1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29172 | -0.04% | 1.2993 | 1.2904 | |
| USD/CHF | 0.96217 | -0.84% | 0.9717 | 0.959 | |
| GBP/USD | 1.51225 | 0.2% | 1.5143 | 1.5064 | |
| USD/JPY | 101.017 | -1.38% | 102.58 | 100.84 | |
| GBP/JPY | 152.765 | -1.17% | 154.75 | 152.46 | |
| EUR/GBP | 0.85415 | -0.24% | 0.8597 | 0.8535 | |
| EUR/CHF | 1.24287 | -0.87% | 1.2548 | 1.242 | |
| EUR/JPY | 130.491 | -1.42% | 132.57 | 130.32 | |
| USD/CAD | 1.03228 | 0.03% | 1.0355 | 1.0315 | |
| EUR/CAD | 1.33342 | -0.01% | 1.3438 | 1.3326 | |
| AUD/USD | 0.96728 | -0.1% | 0.9708 | 0.9647 | |
| EUR/AUD | 1.33535 | 0.06% | 1.3434 | 1.3319 | |
| XAU/USD | 1388.33 | 0.02% | 1398.4 | 1384.01 | |





