1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26807 | -0.14% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94709 | 0.14% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57654 | -0.12% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.411 | -0.01% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.198 | -0.12% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80427 | -0.02% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.704 | -0.13% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02094 | 0.21% | 1.0212 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.2946 | 0.07% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98431 | -0.5% | 0.9893 | 0.9834 | |
| EUR/AUD | 1.28826 | 0.38% | 1.2889 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1574.93 | 0.02% | 1576.33 | 1573.16 | |
by