EUR/JPY - Euro / Yen
| 2013 May 22 10:57 GMT (eurjpy=) | Trendler | Haftalık | Günlük | Saatlik |
|---|---|---|---|---|
| Dirençleri : | ||||
| Destekler : | ||||
| Stratejimiz |
||||
|
|
||||
| Giriş | Dur | Hedef 1 | Hedef 2 | |
| Tırtıl: | ||||
| Risk: Verim | ||||
| Risk Yönetimi | hesap Büyüklüğünün | |||
| Maksimum risk | % | pozisyon Büyüklüğünün | ||
| Risk () | Dur | Hedef 1 | Hedef 2 | |
| Uyarı: Önerimiz bilgilendirici sadece, sadece piyasa vizyonunu yansıtan bizim. Onlar forex deneyim bizim temel, biz gerçeği tutabilir değil. Sen panoları gibi kullanımı için sorumlu. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Forex korelasyon
Pivot noktaları
Döviz endeksi
Ekonomik takvim
| May 23 | ||
| 5:00 | JPY | Bank of Japan's Monthly Economic Report for May |
| 7:00 | EUR | French Purchasing Manager Index Manufacturing |
| French Purchasing Manager Index Services | ||
| 7:30 | EUR | German Purchasing Manager Index Services |
| German Purchasing Manager Index Manufacturing | ||
| 8:00 | EUR | Euro-Zone Purchasing Manager Index Composite |
| Euro-Zone Purchasing Manager Index Manufacturing | ||
| Euro-Zone Purchasing Manager Index Services | ||
| 14:00 | EUR | Euro-Zone Consumer Confidence |
| 22:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
| 23:50 | JPY | Foreign Buying Japan Stocks |
v

uyarıları e-posta ücretsiz alma güncellediyseniz teknik vardır analizi.
0.50 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.40 %









